
Chirlac Braided Violet are intended for use in general soft tissue approximation and/or ligation, surgical adaptation of Muscles and Fascia, suturing of Parenchymal organs, Peripheral nerves and ligatures of small vessels and for Intradermal suturing.
Each pack contains 24 sutures except for suture lengths over 2.5m and needle lengths below 8mm which have 20 and 12 sutures per pack respectively. Different sutures variants can be seen on the "Suture Range" tab. If there is a suture you cannot find, please contact us and we will try and supply it for you.
Composition | Colour | Range | Characteristic |
Braided and coated suture made of Polyglycolic acid (PGA) | Violet and Natural | 9/0 to 6 USP | Absorbable, multifilament, coated, synthetic, high tensile strength, reduced capillary effect, mid-term healing |
Chirlac braided is a mid-term absorbable, synthetic, multifilament suture material of extremely high tensile strength made of the homopolymer of hydroacetic acid (glycolic acid).
The thread has a homogeneous structure and surface, which gives it low frictional properties and holds firmly without slipping when knotted.
Chirlac braided is coated with an absorbable sub - stance, which reduces the capillary effect, provides excellent holding properties and diminishes the tendency to cut into the flesh, while ensuring that the knots hold firmly.
Chirlac braided is degraded in the body by a simple hydrolytic process. The degraded products are metabolised completely in the body. Absorption begins as a loss of tensile strength without appreciable loss of mass
Suture Range
Please find our available sutures below. We have created a number of useful guides for identifying our needles & comparing with other suture brands. If there is a suture you cannot find, please contact us and we will try and supply it for you.
Understanding Vitrex Sutures
Needle Guide | Understanding The Packaging
Got a different brand? Use our guide to find the Vitrex equivalent.
Competitor Thread Comparison | Competitor Needle Comparison
Code | USP | EP | Length | Num. of Thr. | Needle Type | Needle Length | Pcs / pack | Price (ex-VAT) |
PG 0012 | 5/0 | 1 | 0.45m | 3 | 24 | £28.61 | ||
PG 0013 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 3 | 24 | £30.59 | ||
PG 0014 | 3/0 | 2 | 0.45m | 3 | 24 | £37.04 | ||
PG 0015 | 2/0 | 3 | 0.45m | 3 | 24 | £39.02 | ||
PG 0016 | 0 | 3.5 | 0.45m | 3 | 24 | £41.70 | ||
PG 0017 | 1 | 4 | 0.45m | 3 | 24 | £45.07 | ||
PG 0018 | 2 | 5 | 0.45m | 3 | 24 | £49.14 | ||
PG 0042 | 5/0 | 1 | 0.45m | 6 | 24 | £47.45 | ||
PG 0043 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 6 | 24 | £47.45 | ||
PG 0044 | 3/0 | 2 | 0.45m | 6 | 24 | £57.57 | ||
PG 0045 | 2/0 | 3 | 0.45m | 6 | 24 | £66.88 | ||
PG 0046 | 0 | 3.5 | 0.45m | 6 | 24 | £79.90 | ||
PG 0047 | 1 | 4 | 0.45m | 6 | 24 | £91.42 | ||
PG 0048 | 2 | 5 | 0.45m | 6 | 24 | £112.70 | ||
PG 0064 | 3/0 | 2 | 0.45m | 10 | 24 | £91.24 | ||
PG 0065 | 2/0 | 3 | 0.45m | 10 | 24 | £116.77 | ||
PG 0066 | 0 | 3.5 | 0.45m | 10 | 24 | £128.69 | ||
PG 0067 | 1 | 4 | 0.45m | 10 | 24 | £146.72 | ||
PG 0068 | 2 | 5 | 0.45m | 10 | 24 | £173.12 | ||
PG 4564 | 3/0 | 2 | 0.45m | 12 | 24 | £98.28 | ||
PG 0022 | 5/0 | 1 | 0.75m | 2 | 24 | £29.31 | ||
PG 0023 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 2 | 24 | £31.52 | ||
PG 0024 | 3/0 | 2 | 0.75m | 2 | 24 | £37.97 | ||
PG 0025 | 2/0 | 3 | 0.75m | 2 | 24 | £39.95 | ||
PG 0026 | 0 | 3.5 | 0.75m | 2 | 24 | £43.09 | ||
PG 0027 | 1 | 4 | 0.75m | 2 | 24 | £46.46 | ||
PG 0028 | 2 | 5 | 0.75m | 2 | 24 | £53.79 | ||
PG 0053 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 5 | 24 | £56.23 | ||
PG 0054 | 3/0 | 2 | 0.75m | 5 | 24 | £74.96 | ||
PG 0055 | 2/0 | 3 | 0.75m | 5 | 24 | £84.38 | ||
PG 0056 | 0 | 3.5 | 0.75m | 5 | 24 | £96.19 | ||
PG 0057 | 1 | 4 | 0.75m | 5 | 24 | £115.78 | ||
PG 0058 | 2 | 5 | 0.75m | 5 | 24 | £131.20 | ||
PG 4084 | 3/0 | 2 | 1.4m | 1 | 24 | £37.04 | ||
PG 0083 | 4/0 | 1.5 | 1.5m | 1 | 24 | £34.83 | ||
PG 0084 | 3/0 | 2 | 1.5m | 1 | 24 | £37.04 | ||
PG 0085 | 2/0 | 3 | 1.5m | 1 | 24 | £39.02 | ||
PG 0089 | 0 | 3.5 | 1.5m | 1 | 24 | £41.70 | ||
PG 0087 | 1 | 4 | 1.5m | 1 | 24 | £49.14 | ||
PG 0090 | 2 | 5 | 1.5m | 1 | 24 | £72.40 | ||
PG 1004 | 3/0 | 2 | 2.5m | 1 | 20 | £45.65 | ||
PG 1005 | 2/0 | 3 | 2.5m | 1 | 20 | £52.72 | ||
PG 1006 | 0 | 3.5 | 2.5m | 1 | 20 | £60.92 | ||
PG 1007 | 1 | 4 | 2.5m | 1 | 20 | £70.95 | ||
PG 1008 | 2 | 5 | 2.5m | 1 | 20 | £80.83 | ||
PG 0003 | 4/0 | 1.5 | 3m | 1 | 20 | £46.70 | ||
PG 0004 | 3/0 | 2 | 3m | 1 | 20 | £54.84 | ||
PG 0005 | 2/0 | 3 | 3m | 1 | 20 | £63.27 | ||
PG 0006 | 0 | 3.5 | 3m | 1 | 20 | £73.77 | ||
PG 0007 | 1 | 4 | 3m | 1 | 20 | £86.04 | ||
PG 0008 | 2 | 5 | 3m | 1 | 20 | £105.26 | ||
PG 0009 | 3+4 | 6 | 3m | 1 | 20 | £110.49 | ||
PG 0246 | 6/0 | 0.7 | 0.45m | 1 | HR | 10 | 24 | £41.87 |
PG 0248 | 5/0 | 1 | 0.75m | 1 | HR | 10 | 24 | £41.87 |
PG 0251 | 6/0 | 0.7 | 0.45m | 1 | HR | 13 | 24 | £38.15 |
PG 0252 | 5/0 | 1 | 0.45m | 1 | HR | 13 | 24 | £38.15 |
PG 0253 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | HR | 13 | 24 | £37.92 |
PG 0250 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | HR | 13 | 24 | £37.92 |
PG 1251 | 6/0 | 0.7 | 0.75m | 1 | HR | 13 | 24 | £38.15 |
PG 0254 | 5/0 | 1 | 0.75m | 1 | HR | 13 | 24 | £38.15 |
PG 0255 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HR | 13 | 24 | £37.92 |
PG 0249 | 5/0 | 1 | 0.75m | 1 | HR | 17 | 24 | £41.35 |
PG 0258 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | HR | 18 | 24 | £41.35 |
PG 0259 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | HR | 18 | 24 | £42.63 |
PG 0241 | 6/0 | 0.7 | 0.75m | 1 | HR | 18 | 24 | £41.35 |
PG 0242 | 5/0 | 1 | 0.75m | 1 | HR | 18 | 24 | £41.35 |
PG 0256 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HR | 18 | 24 | £41.35 |
PG 0257 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR | 18 | 24 | £42.63 |
PG 0260 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 18 | 24 | £45.53 |
PG 2265 | 4/0 | 1.5 | 0.9m | 1 | 2 x HR | 18 | 24 | £62.22 |
PG 1261 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HR | 20 | 24 | £44.20 |
PG 0526 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 6 | HR | 22 | 24 | £230.23 |
PG 0527 | 3/0 | 2 | 0.45m | 6 | HR | 22 | 24 | £230.23 |
PG 0261 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HR | 22 | 24 | £44.20 |
PG 0262 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR | 22 | 24 | £44.20 |
PG 0263 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 22 | 24 | £44.20 |
PG 0322 | 3/0 | 2 | 0.75m | 4 | HR | 22 | 24 | £147.83 |
PG 0323 | 2/0 | 3 | 0.75m | 4 | HR | 22 | 24 | £147.83 |
PG 0327 | 3/0 | 2 | 0.75m | 6 | HR A | 22 | 24 | £230.23 |
PG 0532 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | 2x HR | 22 | 24 | £62.22 |
PG 0533 | 3/0 | 2 | 0.9m | 1 | 2x HR | 22 | 24 | £62.22 |
PG 0534 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | 2 x HR | 22 | 24 | £62.22 |
PG 0535 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR | 26 | 24 | £41.00 |
PG 0536 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 26 | 24 | £41.00 |
PG 0245 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | HR | 27 | 24 | £41.00 |
PG 0538 | 2/0 | 3 | 0.45m | 6 | HR | 27 | 24 | £230.23 |
PG 0265 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HR | 27 | 24 | £41.00 |
PG 0266 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR | 27 | 24 | £41.00 |
PG 0267 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 27 | 24 | £41.00 |
PG 0268 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HR | 27 | 24 | £41.00 |
PG 0366 | 3/0 | 2 | 0.9m | 1 | HR | 27 | 24 | £45.65 |
PG 0367 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | HR | 27 | 24 | £45.65 |
PG 0169 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | HR | 30 | 24 | £41.00 |
PG 0269 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR | 30 | 24 | £41.00 |
PG 0273 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 30 | 24 | £41.00 |
PG 0274 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HR | 30 | 24 | £41.00 |
PG 1275 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HR | 30 | 24 | £46.81 |
PG 0364 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | HR | 30 | 24 | £43.91 |
PG 0371 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HR | 30 | 24 | £43.91 |
PG 2275 | 2/0 | 3 | 1m | 1 | 2 x HR | 30 | 24 | £66.88 |
PG 3274 | 0 | 3.5 | 0.75m | 4 | HR A | 30 | 24 | £142.48 |
PG 0270 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR | 35 | 24 | £41.00 |
PG 0271 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 35 | 24 | £41.00 |
PG 0272 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HR | 35 | 24 | £41.00 |
PG 1273 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HR | 35 | 24 | £41.00 |
PG 1272 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HR | 35 | 24 | £41.00 |
PG 0373 | 3/0 | 2 | 0.9m | 1 | HR | 35 | 24 | £43.91 |
PG 0374 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | HR | 35 | 24 | £43.91 |
PG 0375 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HR | 35 | 24 | £49.95 |
PG 0376 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HR | 35 | 24 | £49.95 |
PG 3374 | 2/0 | 3 | 0.75m | 4 | HR A | 35 | 24 | £142.48 |
PG 0275 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 40 | 24 | £41.00 |
PG 0276 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HR | 40 | 24 | £41.00 |
PG 0277 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HR | 40 | 24 | £46.81 |
PG 1475 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | HR | 40 | 24 | £44.49 |
PG 1476 | 1 | 3.5 | 0.9m | 1 | HR | 40 | 24 | £44.49 |
PG 1477 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HR | 40 | 24 | £50.30 |
PG 1478 | 2 | 5 | 0.9m | 1 | HR | 40 | 24 | £54.96 |
PG 1402 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HR | 48 | 24 | £42.74 |
PG 1400 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HR | 48 | 24 | £48.56 |
PG 1403 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HR | 48 | 24 | £42.74 |
PG 1401 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HR | 48 | 24 | £42.74 |
PG 1399 | 2 | 5 | 0.9m | 1 | HR | 48 | 24 | £50.30 |
PG 1291 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 50 | 24 | £41.00 |
PG 1391 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | HR | 50 | 24 | £42.74 |
PG 1392 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HR | 50 | 24 | £42.74 |
PG 1393 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HR | 50 | 24 | £42.74 |
PG 0278 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 60 | 24 | £47.40 |
PG 0279 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HR | 60 | 24 | £48.91 |
PG 1286 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HR | 65 | 24 | £46.81 |
PG 1289 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HR | 75 | 24 | £46.81 |
PG 0496 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HR | 75 | 24 | £52.05 |
PG 1256 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HR s | 18 | 24 | £44.20 |
PG 1257 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR s | 18 | 24 | £44.20 |
PG 2256 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HR s (black) | 18 | 24 | £51.76 |
PG 2257 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR s (black) | 18 | 24 | £53.79 |
PG 1362 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | HR s | 22 | 24 | £43.91 |
PG 1262 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR s | 22 | 24 | £45.65 |
PG 1263 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR s | 22 | 24 | £45.65 |
PG 2262 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR s (black) | 22 | 24 | £53.79 |
PG 2263 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR s (black) | 22 | 24 | £54.66 |
PG 1366 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | HR s | 27 | 24 | £45.65 |
PG 1267 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR s | 27 | 24 | £45.65 |
PG 0420 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRX | 22 | 24 | £46.17 |
PG 0421 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRX | 22 | 24 | £46.17 |
PG 0422 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRX | 22 | 24 | £48.67 |
PG 0429 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRX | 27 | 24 | £46.17 |
PG 0430 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRX | 27 | 24 | £46.17 |
PG 0431 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRX | 27 | 24 | £46.17 |
PG 0432 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HRX | 27 | 24 | £48.67 |
PG 0433 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HRX | 27 | 24 | £56.29 |
PG 0435 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | HRX | 27 | 24 | £57.98 |
PG 0436 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HRX | 27 | 24 | £57.98 |
PG 0437 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRX | 27 | 24 | £64.78 |
PG 1436 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HRX | 30 | 24 | £46.17 |
PG 0280 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRX | 35 | 24 | £41.00 |
PG 0281 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRX | 35 | 24 | £41.00 |
PG 0282 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HRX | 35 | 24 | £46.81 |
PG 0380 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | HRX | 35 | 24 | £54.43 |
PG 0381 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HRX | 35 | 24 | £54.43 |
PG 0382 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRX | 35 | 24 | £62.05 |
PG 1281 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRX | 36 | 24 | £41.00 |
PG 1282 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HRX | 36 | 24 | £46.81 |
PG 1280 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRX | 36 | 24 | £41.00 |
PG 1381 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HRX | 36 | 24 | £54.43 |
PG 1382 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRX | 36 | 24 | £62.05 |
PG 0285 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRX | 40 | 24 | £42.98 |
PG 0286 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HRX | 40 | 24 | £48.67 |
PG 0287 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HRX | 40 | 24 | £56.29 |
PG 0385 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HRX | 40 | 24 | £54.43 |
PG 0386 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRX | 40 | 24 | £62.05 |
PG 0387 | 2 | 5 | 0.9m | 1 | HRX | 40 | 24 | £68.33 |
PG 4035 | 0 | 3.5 | 1.5m | 1 | HRX | 40 | 12 | £34.17 |
PG 4040 | 1 | 4 | 1.5m | 1 | HRX | 40 | 12 | £34.17 |
PG 0290 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HRX | 45 | 24 | £48.67 |
PG 0291 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HRX | 45 | 24 | £56.29 |
PG 0390 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRX | 45 | 24 | £62.05 |
PG 0391 | 2 | 5 | 0.9m | 1 | HRX | 45 | 24 | £68.33 |
PG 0294 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRX | 50 | 24 | £48.67 |
PG 0295 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HRX | 50 | 24 | £48.67 |
PG 0296 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HRX | 50 | 24 | £56.29 |
PG 0395 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRX | 50 | 24 | £62.05 |
PG 0396 | 2 | 5 | 0.9m | 1 | HRX | 50 | 24 | £68.33 |
PG 0393 | 2 | 5 | 1.1m | 1 | HRX | 50 | 24 | £69.49 |
PG 4540 | 1 | 4 | 1.5m | 1 | HRX | 50 | 12 | £34.17 |
PG 6550 | 2 | 5 | 2.4m | 1 | HRX | 70 | 12 | £51.18 |
PG 0551 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HRT | 13 | 24 | £53.09 |
PG 0566 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | HRT | 17 | 24 | £53.09 |
PG 0567 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | HRT | 17 | 24 | £53.09 |
PG 0560 | 5/0 | 1 | 0.75m | 1 | HRT | 17 | 24 | £53.09 |
PG 0561 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HRT | 17 | 24 | £53.09 |
PG 0562 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRT | 17 | 24 | £53.09 |
PG 0569 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | HRT | 17 | 24 | £56.12 |
PG 0633 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 6 | HRT A | 17 | 24 | £252.91 |
PG 0573 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRT | 22 | 24 | £53.09 |
PG 0580 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HRT | 25 | 24 | £53.09 |
PG 0581 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRT | 25 | 24 | £53.09 |
PG 0582 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRT | 25 | 24 | £53.09 |
PG 0586 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRT | 30 | 24 | £53.09 |
PG 0589 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRT | 30 | 24 | £63.91 |
PG 0606 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRT | 31 | 24 | £53.09 |
PG 0592 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRT | 37 | 24 | £58.15 |
PG 0593 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRT | 37 | 24 | £58.15 |
PG 0597 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | HRT | 37 | 24 | £62.28 |
PG 0598 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HRT | 37 | 24 | £62.28 |
PG 0599 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRT | 37 | 24 | £70.08 |
PG 0665 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HRT | 45 | 24 | £63.91 |
PG 0643 | 2 | 5 | 0.9m | 1 | HRTX | 45 | 24 | £62.28 |
PG 0656 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRTX | 50 | 24 | £79.09 |
PG 5040 | 1 | 4 | 1.5m | 1 | HRTX | 50 | 12 | £47.98 |
PG 0686 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRN | 50 | 24 | £56.58 |
PG 9266 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRF | 26 | 24 | £41.00 |
PG 9267 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRF | 26 | 24 | £41.00 |
PG 0744 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | DR | 21 | 24 | £44.20 |
PG 0746 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | DR | 30 | 24 | £44.20 |
PG 0699 | 1 | 4 | 1m | 1 | DRN | 60 | 24 | £62.05 |
PG 0610 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | FR | 27 | 24 | £48.62 |
PG 0612 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | FR | 27 | 24 | £54.43 |
PG 0620 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | FR | 38 | 24 | £48.62 |
PG 0621 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | FR | 38 | 24 | £48.62 |
PG 0406 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | GR | 20 | 24 | £42.16 |
PG 0407 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | GR | 20 | 24 | £42.16 |
PG 0402 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | GR | 20 | 24 | £42.16 |
PG 0399 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | GR | 20 | 24 | £44.20 |
PG 0630 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | ART (black) | 30 | 24 | £62.28 |
PG 4630 | 3/0 | 2 | 0.4m | 1 | KR | 27 | 12 | £33.44 |
PG 0694 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | J-RT | 30 | 24 | £66.59 |
PG 0397 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | J-RX | 22 | 24 | £60.71 |
PG 0398 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | J-RX | 22 | 24 | £60.71 |
PG 0424 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HS | 18 | 24 | £39.08 |
PG 0425 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HS | 18 | 24 | £39.08 |
PG 0298 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | HS | 21 | 24 | £37.92 |
PG 0299 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | HS | 21 | 24 | £43.03 |
PG 0300 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HS | 21 | 24 | £37.92 |
PG 0301 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HS | 21 | 24 | £45.94 |
PG 1300 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | 2 x HS | 21 | 24 | £78.80 |
PG 0441 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HS | 25 | 24 | £43.03 |
PG 0442 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HS | 25 | 24 | £43.03 |
PG 0443 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HS | 25 | 24 | £49.72 |
PG 0445 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HS | 30 | 24 | £45.30 |
PG 0446 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HS | 30 | 24 | £45.30 |
PG 0447 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HS | 30 | 24 | £55.54 |
PG 0351 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HS | 36 | 24 | £51.87 |
PG 0449 | 3/0 | 2 | 0.9m | 1 | HS | 37 | 24 | £51.87 |
PG 0455 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HS | 40 | 24 | £45.30 |
PG 0456 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HS | 40 | 24 | £45.30 |
PG 0457 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HS | 40 | 24 | £64.84 |
PG 0458 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HS | 40 | 24 | £64.84 |
PG 0460 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HS | 40 | 24 | £64.84 |
PG 0461 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HS | 40 | 24 | £64.84 |
PG 0472 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HS | 45 | 24 | £45.30 |
PG 0466 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HS | 48 | 24 | £45.30 |
PG 0468 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HS | 48 | 24 | £51.12 |
PG 0469 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HS | 48 | 24 | £64.84 |
PG 0470 | 2 | 5 | 0.9m | 1 | HS | 48 | 24 | £64.84 |
PG 0476 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HS | 55 | 24 | £64.84 |
PG 0477 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HS | 55 | 24 | £64.84 |
PG 0201 | 6/0 | 0.7 | 0.45m | 1 | DS | 12 | 24 | £46.76 |
PG 0202 | 5/0 | 1 | 0.45m | 1 | DS | 12 | 24 | £45.53 |
PG 0203 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | DS | 12 | 24 | £45.53 |
PG 0196 | 6/0 | 0.7 | 0.75m | 1 | DS | 12 | 24 | £46.76 |
PG 0205 | 5/0 | 1 | 0.45m | 1 | DS | 15 | 24 | £37.33 |
PG 0206 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | DS | 15 | 24 | £37.33 |
PG 0207 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | DS | 15 | 24 | £37.33 |
PG 0209 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | DS | 15 | 24 | £39.08 |
PG 0214 | 5/0 | 1 | 0.45m | 1 | DS | 19 | 24 | £45.53 |
PG 0215 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | DS | 19 | 24 | £45.53 |
PG 0216 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | DS | 19 | 24 | £37.92 |
PG 0217 | 2/0 | 3 | 0.45m | 1 | DS | 19 | 24 | £37.92 |
PG 0211 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | DS | 19 | 24 | £45.53 |
PG 0212 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | DS | 19 | 24 | £37.92 |
PG 0213 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | DS | 19 | 24 | £37.92 |
PG 1225 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | DS | 24 | 24 | £37.92 |
PG 0228 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | DS | 24 | 24 | £37.92 |
PG 0222 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | DS | 25 | 24 | £37.92 |
PG 0223 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | DS | 25 | 24 | £37.92 |
PG 0224 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | DS | 25 | 24 | £37.92 |
PG 1221 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | DS | 26 | 24 | £37.92 |
PG 0234 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | DS | 30 | 24 | £43.91 |
PG 0235 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | DS | 30 | 24 | £43.91 |
PG 0229 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | DS | 30 | 24 | £43.91 |
PG 1237 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | DS | 37 | 24 | £46.81 |
PG 0244 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | DS | 38 | 24 | £43.91 |
PG 1246 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | DS | 38 | 24 | £46.81 |
PG 1247 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | DS | 50 | 24 | £46.81 |
PG 0302 | 5/0 | 1 | 0.45m | 1 | DSM | 12 | 24 | £70.66 |
PG 1213 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | DSM | 19 | 24 | £67.17 |
PG 1223 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | DSM | 25 | 24 | £67.17 |
PG 1198 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | GS | 13 | 24 | £48.27 |
PG 0236 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | GS | 60 | 24 | £56.70 |
PG 0237 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | GS | 60 | 24 | £56.70 |
MI 1419 | 8/0 | 0.4 | 0.3m | 1 | 1 x DLZ | 6.4 | 12 | £97.93 |
MI 1420 | 7/0 | 0.5 | 0.3m | 1 | 1 x DLZ | 6.4 | 12 | £97.93 |
MI 1426 | 8/0 | 0.4 | 0.3m | 1 | 2 x DLZ | 6.4 | 12 | £107.53 |
MI 1427 | 7/0 | 0.5 | 0.3m | 1 | 2 x DLZ | 6.4 | 12 | £107.53 |
