
Chirasorb Plus Braided Violet are intended for use in general soft tissue approximation and/or ligation in all specialties.
Each pack contains 24 sutures except for lengths of 2.5m or 3m which have 20 sutures per pack. Different sutures variants can be seen on the "Suture Range" tab. If there is a suture you cannot find, please contact us and we will try and supply it for you.
Composition | Colour | Range | Characteristic |
Antibacterial, braided and coated suture made from 90% glycolide, 10% L-lactide and chlorhexidine diacetate | Violet and Natural | 5/0 to 4 USP | Absorbable, multifilament, antibacterial coating, synthetic, high tensile strength, reduced capillary effect, mid-term healing |
Chirasorb Plus braided is a mid-term absorbable, antibacterial coated, synthetic, multifilament suture made of 90% glycolide and 10% L-lactide. The braided suture is covered with antibacterial coating, which consists of copolymer glycolide and lactide, calcium stearate and chlorhexidine diacetate.
Chlorhexidine is a cationic antiseptic with a wide range of antimicrobial effects. It is effective on both Gram-positive and Gramnegative bacteria; the mechanism of action is cytoplasmic membrane disruption.
Sterile Chirasorb Plus braided is available in violet or natural. The product elicits a minimal acute inflammatory reaction in tissues.
Progressive loss of tensile strength and absorption of Chirasorb Plus braided occurs by hydrolysis, when the polymer is degraded to glycolic and lactic acids, which are subsequently absorbed and metabolised by the body.
Suture Range
Please find our available sutures below. We have created a number of useful guides for identifying our needles & comparing with other suture brands. If there is a suture you cannot find, please contact us and we will try and supply it for you.
Understanding Vitrex Sutures
Needle Guide | Understanding The Packaging
Got a different brand? Use our guide to find the Vitrex equivalent.
Competitor Thread Comparison | Competitor Needle Comparison
Code | USP | EP | Length | Num. of Thr. | Needle Type | Needle Length | Pcs / pack | Price (ex-VAT) |
CV 0012 | 5/0 | 1 | 0.45m | 3 | 24 | £51.47 | ||
CV 0013 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 3 | 24 | £54.96 | ||
CV 0014 | 3/0 | 2 | 0.45m | 3 | 24 | £58.15 | ||
CV 0015 | 2/0 | 3 | 0.45m | 3 | 24 | £58.44 | ||
CV 0016 | 0 | 3.5 | 0.45m | 3 | 24 | £61.35 | ||
CV 0017 | 1 | 4 | 0.45m | 3 | 24 | £65.42 | ||
CV 0018 | 2 | 5 | 0.45m | 3 | 24 | £69.78 | ||
CV 0042 | 5/0 | 1 | 0.45m | 6 | 24 | £85.49 | ||
CV 0043 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 6 | 24 | £85.49 | ||
CV 0044 | 3/0 | 2 | 0.45m | 6 | 24 | £115.14 | ||
CV 0045 | 2/0 | 3 | 0.45m | 6 | 24 | £107.00 | ||
CV 0046 | 0 | 3.5 | 0.45m | 6 | 24 | £116.02 | ||
CV 0047 | 1 | 4 | 0.45m | 6 | 24 | £126.19 | ||
CV 0048 | 2 | 5 | 0.45m | 6 | 24 | £135.21 | ||
CV 0064 | 3/0 | 2 | 0.45m | 10 | 24 | £136.95 | ||
CV 0065 | 2/0 | 3 | 0.45m | 10 | 24 | £175.04 | ||
CV 0066 | 0 | 3.5 | 0.45m | 10 | 24 | £193.07 | ||
CV 0067 | 1 | 4 | 0.45m | 10 | 24 | £220.11 | ||
CV 0068 | 2 | 5 | 0.45m | 10 | 24 | £259.66 | ||
CV 0022 | 5/0 | 1 | 0.75m | 2 | 24 | £46.81 | ||
CV 0023 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 2 | 24 | £50.30 | ||
CV 0024 | 3/0 | 2 | 0.75m | 2 | 24 | £56.41 | ||
CV 0025 | 2/0 | 3 | 0.75m | 2 | 24 | £56.70 | ||
CV 0026 | 0 | 3.5 | 0.75m | 2 | 24 | £57.57 | ||
CV 0027 | 1 | 4 | 0.75m | 2 | 24 | £60.48 | ||
CV 0028 | 2 | 5 | 0.75m | 2 | 24 | £63.39 | ||
CV 0053 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 5 | 24 | £123.87 | ||
CV 0054 | 3/0 | 2 | 0.75m | 5 | 24 | £127.36 | ||
CV 0055 | 2/0 | 3 | 0.75m | 5 | 24 | £129.97 | ||
CV 0056 | 0 | 3.5 | 0.75m | 5 | 24 | £136.66 | ||
CV 0057 | 1 | 4 | 0.75m | 5 | 24 | £144.80 | ||
CV 0058 | 2 | 5 | 0.75m | 5 | 24 | £163.99 | ||
CV 0083 | 4/0 | 1.5 | 1.5m | 1 | 24 | £52.34 | ||
CV 0084 | 3/0 | 2 | 1.5m | 1 | 24 | £55.54 | ||
CV 0085 | 2/0 | 3 | 1.5m | 1 | 24 | £58.44 | ||
CV 0089 | 0 | 3.5 | 1.5m | 1 | 24 | £62.52 | ||
CV 0087 | 1 | 4 | 1.5m | 1 | 24 | £73.86 | ||
CV 0090 | 2 | 5 | 1.5m | 1 | 24 | £108.75 | ||
CV 1004 | 3/0 | 2 | 2.5m | 1 | 20 | £68.62 | ||
CV 1005 | 2/0 | 3 | 2.5m | 1 | 20 | £79.09 | ||
CV 1006 | 0 | 3.5 | 2.5m | 1 | 20 | £91.30 | ||
CV 1007 | 1 | 4 | 2.5m | 1 | 20 | £106.42 | ||
CV 1008 | 2 | 5 | 2.5m | 1 | 20 | £121.25 | ||
CV 0003 | 4/0 | 1.5 | 3m | 1 | 20 | £70.08 | ||
CV 0004 | 3/0 | 2 | 3m | 1 | 20 | £82.29 | ||
CV 0005 | 2/0 | 3 | 3m | 1 | 20 | £94.79 | ||
CV 0006 | 0 | 3.5 | 3m | 1 | 20 | £110.78 | ||
CV 0007 | 1 | 4 | 3m | 1 | 20 | £129.10 | ||
CV 0008 | 2 | 5 | 3m | 1 | 20 | £157.89 | ||
CV 0009 | 3+4 | 6 | 3m | 1 | 20 | £165.74 | ||
CV 0248 | 5/0 | 1 | 0.75m | 1 | HR | 10 | 24 | £73.27 |
CV 0252 | 5/0 | 1 | 0.45m | 1 | HR | 13 | 24 | £66.88 |
CV 0253 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | HR | 13 | 24 | £66.88 |
CV 0250 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | HR | 13 | 24 | £66.88 |
CV 1251 | 6/0 | 0.7 | 0.75m | 1 | HR | 13 | 24 | £68.62 |
CV 0254 | 5/0 | 1 | 0.75m | 1 | HR | 13 | 24 | £68.62 |
CV 0255 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HR | 13 | 24 | £68.62 |
CV 0258 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | HR | 18 | 24 | £68.33 |
CV 0259 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | HR | 18 | 24 | £68.33 |
CV 0242 | 5/0 | 1 | 0.75m | 1 | HR | 18 | 24 | £70.37 |
CV 0256 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HR | 18 | 24 | £70.37 |
CV 0257 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR | 18 | 24 | £70.37 |
CV 0260 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 18 | 24 | £70.37 |
CV 0526 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 6 | HR | 22 | 24 | £345.43 |
CV 0527 | 3/0 | 2 | 0.45m | 6 | HR | 22 | 24 | £345.43 |
CV 0261 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HR | 22 | 24 | £66.30 |
CV 0262 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR | 22 | 24 | £66.30 |
CV 0263 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 22 | 24 | £66.30 |
CV 0322 | 3/0 | 2 | 0.75m | 4 | HR | 22 | 24 | £221.86 |
CV 0323 | 2/0 | 3 | 0.75m | 4 | HR | 22 | 24 | £221.86 |
CV 0245 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | HR | 27 | 24 | £65.71 |
CV 0537 | 3/0 | 2 | 0.45m | 6 | HR | 27 | 24 | £345.43 |
CV 0538 | 2/0 | 3 | 0.45m | 6 | HR | 27 | 24 | £345.43 |
CV 0265 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HR | 27 | 24 | £65.71 |
CV 0266 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR | 27 | 24 | £65.71 |
CV 0267 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 27 | 24 | £65.71 |
CV 0268 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HR | 27 | 24 | £65.71 |
CV 0366 | 3/0 | 2 | 0.9m | 1 | HR | 27 | 24 | £75.31 |
CV 0367 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | HR | 27 | 24 | £75.31 |
CV 2466 | 3/0 | 2 | 0.9m | 1 | 2 x HR | 27 | 24 | £93.34 |
CV 2467 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | 2x HR | 27 | 24 | £93.34 |
CV 0169 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | HR | 30 | 24 | £65.71 |
CV 0269 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR | 30 | 24 | £65.71 |
CV 0273 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 30 | 24 | £65.71 |
CV 0274 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HR | 30 | 24 | £65.71 |
CV 1275 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HR | 30 | 24 | £68.04 |
CV 0371 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HR | 30 | 24 | £68.04 |
CV 0270 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR | 35 | 24 | £69.49 |
CV 0271 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 35 | 24 | £69.49 |
CV 0272 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HR | 35 | 24 | £69.49 |
CV 1273 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HR | 35 | 24 | £69.49 |
CV 1272 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HR | 35 | 24 | £69.49 |
CV 0374 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | HR | 35 | 24 | £74.73 |
CV 0375 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HR | 35 | 24 | £75.02 |
CV 0376 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HR | 35 | 24 | £75.02 |
CV 0275 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 40 | 24 | £69.49 |
CV 0276 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HR | 40 | 24 | £69.49 |
CV 0277 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HR | 40 | 24 | £69.49 |
CV 1475 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | HR | 40 | 24 | £75.31 |
CV 1476 | 1 | 3.5 | 0.9m | 1 | HR | 40 | 24 | £75.31 |
CV 1477 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HR | 40 | 24 | £75.31 |
CV 1478 | 2 | 5 | 0.9m | 1 | HR | 40 | 24 | £79.67 |
CV 1402 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HR | 48 | 24 | £72.69 |
CV 1396 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HR | 48 | 24 | £72.69 |
CV 1400 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HR | 48 | 24 | £77.64 |
CV 1403 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HR | 48 | 24 | £77.93 |
CV 1401 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HR | 48 | 24 | £77.93 |
CV 1399 | 2 | 5 | 0.9m | 1 | HR | 48 | 24 | £81.12 |
CV 1392 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HR | 50 | 24 | £77.93 |
CV 0278 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR | 60 | 24 | £72.69 |
CV 0279 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HR | 60 | 24 | £72.69 |
CV 1285 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HR | 65 | 24 | £72.69 |
CV 1286 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HR | 65 | 24 | £72.69 |
CV 0496 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HR | 75 | 24 | £78.22 |
CV 1256 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HR s | 18 | 24 | £72.98 |
CV 1257 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HR s | 18 | 24 | £72.98 |
CV 2267 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HR s | 27 black | 24 | £82.87 |
CV 0420 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRX | 22 | 24 | £69.49 |
CV 0429 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRX | 27 | 24 | £69.49 |
CV 0430 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRX | 27 | 24 | £69.49 |
CV 0431 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRX | 27 | 24 | £69.49 |
CV 0432 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HRX | 27 | 24 | £72.98 |
CV 0426 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRX | 30 | 24 | £69.49 |
CV 1438 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRX | 30 | 24 | £77.64 |
CV 0280 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRX | 35 | 24 | £69.49 |
CV 0281 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRX | 35 | 24 | £69.49 |
CV 0282 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HRX | 35 | 24 | £72.98 |
CV 0381 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HRX | 35 | 24 | £75.60 |
CV 0285 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRX | 40 | 24 | £69.49 |
CV 0286 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HRX | 40 | 24 | £72.98 |
CV 0385 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HRX | 40 | 24 | £75.60 |
CV 0386 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRX | 40 | 24 | £78.51 |
CV 0387 | 2 | 5 | 0.9m | 1 | HRX | 40 | 24 | £81.42 |
CV 4035 | 0 | 3.5 | 1.5m | 1 | HRX | 40 | 12 | £65.42 |
CV 4040 | 1 | 4 | 1.5m | 1 | HRX | 40 | 12 | £65.42 |
CV 0290 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HRX | 45 | 24 | £92.76 |
CV 0291 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HRX | 45 | 24 | £95.66 |
CV 0390 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRX | 45 | 24 | £98.57 |
CV 0391 | 2 | 5 | 0.9m | 1 | HRX | 45 | 24 | £101.48 |
CV 0294 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRX | 50 | 24 | £81.71 |
CV 0295 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HRX | 50 | 24 | £86.65 |
CV 0296 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HRX | 50 | 24 | £95.66 |
CV 0395 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRX | 50 | 24 | £98.57 |
CV 0396 | 2 | 5 | 0.9m | 1 | HRX | 50 | 24 | £101.48 |
CV 0393 | 2 | 5 | 1.1m | 1 | HRX | 50 | 24 | £104.39 |
CV 4540 | 1 | 4 | 1.5m | 1 | HRX | 50 | 12 | £69.78 |
CV 0566 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | HRT | 17 | 24 | £83.45 |
CV 0561 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HRT | 17 | 24 | £83.45 |
CV 0562 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRT | 17 | 24 | £84.90 |
CV 0581 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRT | 25 | 24 | £74.15 |
CV 0582 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRT | 25 | 24 | £74.15 |
CV 0583 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRT | 25 | 24 | £79.67 |
CV 0586 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRT | 30 | 24 | £79.67 |
CV 0587 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HRT | 30 | 24 | £84.90 |
CV 0589 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRT | 30 | 24 | £91.59 |
CV 0606 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRT | 31 | 24 | £79.67 |
CV 0592 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRT | 37 | 24 | £79.67 |
CV 0593 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRT | 37 | 24 | £81.42 |
CV 0597 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | HRT | 37 | 24 | £84.03 |
CV 0598 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HRT | 37 | 24 | £85.20 |
CV 0599 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRT | 37 | 24 | £89.56 |
CV 0653 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRT | 40 | 24 | £87.23 |
CV 0651 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRT | 40 | 24 | £89.56 |
CV 0663 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRT | 45 | 24 | £84.03 |
CV 0665 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HRT | 45 | 24 | £89.56 |
CV 1671 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRT | 48 | 24 | £84.03 |
CV 1668 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HRT | 48 | 24 | £89.56 |
CV 0686 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HRN | 50 | 24 | £85.78 |
CV 9242 | 5/0 | 1 | 0.75m | 1 | HRF | 17 | 24 | £68.33 |
CV 9256 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HRF | 17 | 24 | £68.33 |
CV 9344 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HRF | 22 | 24 | £68.33 |
CV 9343 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRF | 22 | 24 | £68.33 |
CV 9266 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRF | 26 | 24 | £65.71 |
CV 9267 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRF | 26 | 24 | £65.71 |
CV 9366 | 3/0 | 2 | 0.9m | 1 | HRF | 26 | 24 | £68.62 |
CV 9269 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRF | 31 | 24 | £65.71 |
CV 9273 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRF | 31 | 24 | £65.71 |
CV 9577 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HRF | 36 | 24 | £65.71 |
CV 9236 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HRF | 36 | 24 | £65.71 |
CV 9235 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HRF | 36 | 24 | £65.71 |
CV 0724 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | DR | 15 | 24 | £56.99 |
CV 0744 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | DR | 21 | 24 | £66.30 |
CV 0746 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | DR | 30 | 24 | £66.30 |
CV 0699 | 1 | 4 | 1m | 1 | DRN | 60 | 24 | £93.92 |
CV 0610 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | FR | 27 | 24 | £77.64 |
CV 0611 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | FR | 27 | 24 | £77.64 |
CV 0620 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | FR | 38 | 24 | £77.64 |
CV 0621 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | FR | 38 | 24 | £77.64 |
CV 0406 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | GR | 20 | 24 | £63.39 |
CV 0407 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | GR | 20 | 24 | £63.39 |
CV 0402 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | GR | 20 | 24 | £63.39 |
CV 0399 | 2/0 | 3 | 0.9m | 1 | GR | 20 | 24 | £66.30 |
CV 0630 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | ART | 30black | 24 | £93.34 |
CV 0694 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | J-RT | 30 | 24 | £86.65 |
CV 4630 | 3/0 | 2 | 0.4m | 1 | KR | 27 | 12 | £50.30 |
CV 0424 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HS | 18 | 24 | £58.74 |
CV 0425 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HS | 18 | 24 | £58.74 |
CV 0300 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | HS | 21 | 24 | £56.99 |
CV 0441 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | HS | 25 | 24 | £68.91 |
CV 0442 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HS | 25 | 24 | £68.91 |
CV 0443 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HS | 25 | 24 | £74.73 |
CV 0445 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HS | 30 | 24 | £70.37 |
CV 0446 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HS | 30 | 24 | £70.37 |
CV 0447 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HS | 30 | 24 | £84.32 |
CV 1451 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HS | 37 | 24 | £75.31 |
CV 1452 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HS | 37 | 24 | £84.32 |
CV 0451 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HS | 37 | 24 | £80.54 |
CV 0453 | 2 | 5 | 0.9m | 1 | HS | 37 | 24 | £93.92 |
CV 0455 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | HS | 40 | 24 | £70.37 |
CV 0456 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HS | 40 | 24 | £70.37 |
CV 0457 | 1 | 4 | 0.75m | 1 | HS | 40 | 24 | £84.32 |
CV 0458 | 2 | 5 | 0.75m | 1 | HS | 40 | 24 | £84.32 |
CV 0460 | 0 | 3.5 | 0.9m | 1 | HS | 40 | 24 | £84.32 |
CV 0461 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HS | 40 | 24 | £84.32 |
CV 0466 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | HS | 48 | 24 | £77.05 |
CV 0469 | 1 | 4 | 0.9m | 1 | HS | 48 | 24 | £84.32 |
CV 0470 | 2 | 5 | 0.9m | 1 | HS | 48 | 24 | £84.32 |
CV 0201 | 6/0 | 0.7 | 0.45m | 1 | DS | 12 | 24 | £70.08 |
CV 0202 | 5/0 | 1 | 0.45m | 1 | DS | 12 | 24 | £70.08 |
CV 0203 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | DS | 12 | 24 | £70.08 |
CV 0205 | 5/0 | 1 | 0.45m | 1 | DS | 15 | 24 | £65.42 |
CV 0206 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | DS | 15 | 24 | £65.42 |
CV 0207 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | DS | 15 | 24 | £65.42 |
CV 0214 | 5/0 | 1 | 0.45m | 1 | DS | 19 | 24 | £68.33 |
CV 0215 | 4/0 | 1.5 | 0.45m | 1 | DS | 19 | 24 | £68.33 |
CV 0216 | 3/0 | 2 | 0.45m | 1 | DS | 19 | 24 | £68.33 |
CV 0211 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | DS | 19 | 24 | £70.08 |
CV 0212 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | DS | 19 | 24 | £70.08 |
CV 0213 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | DS | 19 | 24 | £70.08 |
CV 0222 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | DS | 25 | 24 | £70.08 |
CV 0223 | 3/0 | 2 | 0.75m | 1 | DS | 25 | 24 | £70.08 |
CV 0224 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | DS | 25 | 24 | £70.08 |
CV 0234 | 2/0 | 3 | 0.75m | 1 | DS | 30 | 24 | £70.08 |
CV 0235 | 0 | 3.5 | 0.75m | 1 | DS | 30 | 24 | £70.08 |
CV 0302 | 5/0 | 1 | 0.45m | 1 | DSM | 12 | 24 | £106.13 |
CV 1198 | 4/0 | 1.5 | 0.75m | 1 | GS | 13 | 24 | £72.40 |
Technical Specification
Indication | General soft tissue approximation and/or ligation in all specialties |
Contraindication | Chirasorb Plus braided should not be used in tissues subject to expansion, stretching or distension, or which might require long-term mechanical support. Chirasorb Plus braided should not be used in patients with known allergic reactions to Chlorhexidine. |
Sizes | 5/0 to 4 USP |
Structure | Multifilament |
Absorption method | Hydrolysis |
Strength Retention Profile |
Mid-term healing (35 days) 1 Day 100% 14 Days 75% 21 Days 50% |
Mass Absorption profile |
56 - 70 days |
Brochures
Overall Brochure
Chirasorb Plus Braided Needle & Thread Brochure
Understanding Vitrex Sutures
Needle Guide | Understanding The Packaging
Got a different brand? Use our guide to find the Vitrex equivalent.